非铁金属工业
钢铁工业
航天工业
汽车工业
模具工业
船运工业
钢构桥梁
光电产业
| 鋸切能力 (高 x 寬) | 高 x 宽 | 600 mm x 2500 mm (23.6" x 98.4") |
| 最小夾料寬度 1500 mm (59") | ||
| 鋸帶速度 | mmin | 15-75 m/min (50 to 250 fpm) |
| 馬達 | 鋸帶馬達 | 5.5 kW (7.5 HP) |
| 油壓馬達 | 2.2 kW (3 HP) | |
| 冷卻馬達 | 0.6 kW (3/4 HP) | |
| 清屑馬達 | 0.4 kW (1/2 HP) | |
| 鋸帶尺寸 | 9850 x 41 x 1.3 mm ( 387.8" x 1.6" x 0.05") | |
| 送料行程 | mm | 400 mm (15.7") 只適用於全自動 |
| 進刀系統 | 油壓 | |
| 進刀行程 | 2700 mm (106.3") | |
| 床台高度 | 1350 mm (53") | |
| 機械重量 | 17500 kgs (38500 lbs) (SA) | |
| 21700 kgs (47740 lbs) (HA) | ||
| 佔地尺寸(不含料架) | 3100 x 8400 x 3200 mm (SA) | |
| (122" x 330.7" x 126") (SA) | ||
| 3400 x 8400 x 3200 mm (HA) | ||
| (133.8" x 330.7" x 126") (HA) |
>